Réservation
Sélectionnez et choisissez le bien idéal parmi nos 700 biens disponibles.
36 Appartements neufs à Auribeau-sur-Siagne, (06810)
de 2 à 5 pièces
Livraison prévisionnelle
4ème trimestre 2024
Acheter votre logement neuf Les Hauts d'Auribeau à Auribeau-sur-Siagne, 36 appartements à la vente prix direct promoteur.
Devenez propriétaire et profitez du Prêt à Taux Zéro pour votre achat d'appartement neuf à Auribeau-sur-Siagne.
Lot | Pièces | Exposition | Surface | Etage | Disponible | Prix * | Prix * TVA 5.5 % | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | T2 | SUD | 37.00 m² | 1 | Disponible | 210 000 € | - | |
1202 | T2 | SUD | 37.00 m² | 2 | Disponible | 215 000 € | - | |
1302 | T2 | SUD | 37.00 m² | 3 | Disponible | 223 000 € | - | |
2206 | T2 | NORD | 42.00 m² | 2 | Disponible | 225 000 € | - | |
2205 | T2 | NORD | 42.00 m² | 2 | Disponible | 228 000 € | - | |
2306 | T2 | NORD | 42.00 m² | 3 | Disponible | 230 000 € | - | |
2305 | T2 | NORD | 42.00 m² | 3 | Disponible | 233 000 € | - | |
2304 | T2 | SUD | 41.00 m² | 3 | Disponible | 246 000 € | - | |
Lot | Pièces | Exposition | Surface | Etage | Disponible | Prix * | Prix * TVA 5.5 % | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1105 | T3 | NORD | 57.00 m² | 1 | Disponible | 284 000 € | - | |
2102 | T3 | SUD EST | 64.00 m² | 1 | Disponible | 287 000 € | - | |
2203 | T3 | SUD | 60.00 m² | 2 | Disponible | 289 000 € | - | |
1205 | T3 | NORD | 57.00 m² | 2 | Disponible | 290 000 € | - | |
1305 | T3 | NORD | 57.00 m² | 3 | Disponible | 296 000 € | - | |
2303 | T3 | SUD | 60.00 m² | 3 | Disponible | 309 000 € | - | |
1104 | T3 | NORD OUEST | 66.00 m² | 1 | Disponible | 312 000 € | - | |
2101 | T3 | NORD EST | 66.00 m² | 1 | Disponible | 316 000 € | - | |
1204 | T3 | NORD OUEST | 66.00 m² | 2 | Disponible | 318 000 € | - | |
2201 | T3 | NORD EST | 66.00 m² | 2 | Disponible | 322 000 € | - | |
1304 | T3 | NORD OUEST | 66.00 m² | 3 | Disponible | 334 000 € | - | |
2301 | T3 | NORD EST | 66.00 m² | 3 | Disponible | 338 000 € | - | |
Lot | Pièces | Exposition | Surface | Etage | Disponible | Prix * | Prix * TVA 5.5 % | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1019 | T4 | EST NORD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 430 000 € | - | |
1007 | T4 | EST NORD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 435 000 € | - | |
1011 | T4 | EST NORD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 435 000 € | - | |
1015 | T4 | EST NORD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 435 000 € | - | |
1018 | T4 | OUEST NORD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 440 000 € | - | |
1010 | T4 | OUEST NORD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 445 000 € | - | |
1006 | T4 | OUEST NORD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 450 000 € | - | |
1016 | T4 | EST SUD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 455 000 € | - | |
1012 | T4 | EST SUD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 458 000 € | - | |
1013 | T4 | OUEST SUD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 460 000 € | - | |
1020 | T4 | EST SUD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 460 000 € | - | |
1008 | T4 | EST SUD | 76.00 m² | 0 | Disponible | 466 000 € | - | |
1002 | T4 | SUD EST | 100.00 m² | 0 | Disponible | 615 000 € | - | |
1001 | T4 | SUD OUEST | 100.00 m² | 0 | Disponible | 645 000 € | - | |
Lot | Pièces | Exposition | Surface | Etage | Disponible | Prix * | Prix * TVA 5.5 % | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | T5 | EST | 152.00 m² | 0 | Disponible | 620 000 € | - | |
1004 | T5 | EST | 152.00 m² | 0 | Disponible | 655 000 € | - | |
La RT 2012 (Réglementation Thermique 2012) est une réglementation en vigueur depuis le 1er janvier 2013 qui fixe les exigences en matière de performances énergétiques des bâtiments neufs en France. Elle vise à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, en les rendant plus économes en énergie.
Les principaux objectifs de la RT 2012 sont les suivants :
La RT 2012 est une étape importante dans la transition énergétique du secteur du bâtiment en France, et a permis de faire progresser significativement les performances énergétiques des bâtiments neufs. Elle sera prochainement remplacée par la RT 2020, qui fixera des exigences encore plus strictes en matière de performances énergétiques et environnementales des bâtiments.
Sélectionnez et choisissez le bien idéal parmi nos 700 biens disponibles.
Vous pouvez solliciter un prêt immobilier pour financer l'achat de votre bien.
Vous signez ensuite l'acte de vente chez le notaire : Félicitations, vous êtes propriétaire !
Choisissez vos options et personnalisez un logement qui vous ressemble.
Pendant la construction, vous allez recevoir des informations régulieres correspondant à l'avancement des travaux
Vous allez procéder à la réception du bien et vérifierais que tout est conforme à ce qui a été convenu.
L'achat dans un programme immobilier neuf offre de nombreux avantages, notamment grâce à la vente en l'état futur d'achèvement (Véfa). Cette formule vous permet de profiter de certains avantages significatifs. Tout d'abord, les frais de notaire sont réduits, représentant seulement 2 à 3% du prix de vente, ce qui représente une économie conséquente par rapport à l'achat dans l'ancien.
Pour les achats de résidence principale, vous pouvez également bénéficier du PTZ (prêt à taux zéro), qui est un prêt avantageux avec des conditions de remboursement avantageuses. Il s'agit d'une aide financière non négligeable pour faciliter l'accession à la propriété.
De plus, l'achat dans l'immobilier neuf peut vous permettre de bénéficier d'exonérations temporaires de taxe foncière, ce qui représente une économie supplémentaire. Enfin, dans le cas d'un investissement locatif, vous pouvez profiter de la défiscalisation grâce à la Loi Pinel. Cette loi offre des avantages fiscaux attractifs pour les investisseurs, ce qui en fait une option intéressante pour constituer un patrimoine et percevoir des revenus complémentaires.
Je souhaite recevoir plus d'informations concernant ce programme